
Меняем ремни Stomil на ремни PiBelt
Рано или поздно любой механик приходит к моменту, когда на приводах машин и оборудования требуется замена ремня. Если требуется замена ремня ГРМ, замена ремня привода насоса или ремня кондиционера, то в помощь механику-водителю доступен любой из магазинов запчастей. В нём посоветуют и подберут, надёжный ремень или ремень «соответствующий цена-качество». Для механиков занятых на производстве замена приводного ремня зачастую становится проблемой по ряду причин:
- неожиданность, так как ремень порвался
- на ремне нет маркировки или стоит оригинальный артикул производителя оборудования
- какой бренд ремня кроме установленного изначально можно применить без потери производительности оборудования
- отсутствие ремкомплекта на складе предприятия
- ограниченность бюджета или отсутствие такового на приобретение
На данной странице мы представляем рекомендации для замены приводных ремней Stomil на ремни PiBelt. Данные рекомендации предусматривают замену ремня без потери характеристик.
При необходимости Вы можете скачать файл *.pdf с рекомендациями или распечатать его на своём принтере.
По вопросам расшифровки оригинального номера оборудования или подбора ремней для качественной работы приводов на оборудовании вашего производства рекомендуем обратиться к региональным партнёрам Pizzirani SRL на территории РФ или в официальное российское представительство Pizzirani РОССИЯ.
PiBelt | Наименование | Профиль | Стандарт | Stomil |
POWER | Классические клиновые ремни | Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40 | DIN/ISO | Classical V-belt |
SP POWER | Узкие клиновые ремни | SPZ, SPA, SPB, SPC | DIN/ISO | Narrow V-belt Narrow V-belt Super |
SP POWER | Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности | 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N | RMA/MPTA | - |
X POWER | Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом | ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22 | DIN/ISO | - |
XP POWER | Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом | XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX | DIN/ISO RMA/MPTA | - |
XP EVOLUTION | Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом | XPA, XPB | DIN/ISO RMA/MPTA | - |
VARI POWER | Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом | Ширина до 70 mm Высота до 19 mm |
DIN/ISO RMA/MPTA | Wide V-belt |
MULTIPOWER | Многоручьевые классические клиновые ремни | A/HA, B/HB, C/HC, D/HD | DIN/ISO ASAE | Power Band |
SP MULTIPOWER | Многоручьевые узкие клиновые ремни | 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC | RMA/MPTA DIN/ISO | Power Band |
XP MULTIPOWER | Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом | 3VX/9JX, 5VX/15JX* | RMA/MPTA | - |
POWER DOUBLE V | Двухсторонние клиновые ремни | AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD* | DIN/ISO ASAE | Double Sided Belts |
POLYPOWER | Поликлиновые ремни | PH*, PJ, PK*, PL, PM* | DIN/ISO | Wrapped, Notched Wide Section |
POWER FLAT | Плоские ремни | 1,2 | Flat | |
POWER SINC EPP EVOLUTION | Зубчатые ремни для передачи большой мощности | 8M, 14M | Хлоропрен | - |
POWER SINC HTD | Зубчатые ремни | 3M, 5M, 8M, 14M | - | |
POWER SINC HTD DD | Двойные зубчатые ремни | D8M, D14M | - | |
POWER SINC | Зубчатые ремни |
MXL, XL, L, H, XH, XXH | - | |
POWER SINC DD | Двойные зубчатые ремни | DL, DH | - | |
POWER SINC PU | Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни | T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L | Полиуретан | - |
POWER SINC PU DD | Двойные зубчатые ремни | DT5, DT10 | - | |
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V | Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные | L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20 | - |
* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!